蛋白質(zhì)的定量測定實(shí)驗(yàn)
蛋白質(zhì)定量是生物化學(xué)、食品檢驗(yàn)和其它生命學(xué)科zui常涉及的分析內(nèi)容,是臨床診斷的重要指標(biāo),也是許多生物制品、藥物、食品質(zhì)量檢測的重要指標(biāo)。生化實(shí)驗(yàn)中,在對生化藥品,特別是蛋白質(zhì)、酶、某些多肽或蛋白質(zhì)激素的分離純化時,對蛋白質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確可靠的定量分析是非常重要的。
    然而蛋白質(zhì)的種類很多,結(jié)構(gòu)不均一,分子量又相差很大,功能各異,這給建立一個理想而又通用的蛋白質(zhì)定量分析的方法帶來了很大的困難。目前測定蛋白質(zhì)含量的方法有很多種,不同的方法各有其特點(diǎn)。
    紫外分光光度法是根據(jù)蛋白質(zhì)的物理性質(zhì)來對蛋白質(zhì)進(jìn)行定量的;而凱氏定氮法、雙縮脲法、Lowry法、BCA法、膠體金法測試根據(jù)蛋白質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)來實(shí)現(xiàn)對蛋白質(zhì)進(jìn)行定量的;根據(jù)蛋白質(zhì)的染色性質(zhì)的不同,又建立了考馬氏亮藍(lán)染色法和銀染法;此外還有人在這些蛋白質(zhì)定量方法的基礎(chǔ)上建立了熒光法。
    由于每種方法都有其自身的特點(diǎn)和局限性,因而需要在了解各種方法的基礎(chǔ)上根據(jù)不同情況選用恰當(dāng)?shù)牡鞍踪|(zhì)測定方法,以滿足不同的要求。例如凱氏定氮法結(jié)果zui,但操作復(fù)雜,用于大批量樣品的測試則不太合格;雙縮脲法操作簡單,線性關(guān)系好,但靈敏度差,樣品需要量大,測量范圍窄,因此在科研上的應(yīng)用受到限制;而酚試劑法彌補(bǔ)了它的缺點(diǎn),它結(jié)合了雙縮脲法中銅鹽反應(yīng)與Folin-ciocalteau試劑反應(yīng)的特點(diǎn),因而在科研中被廣泛采用,但是它的干擾因素較多;考馬氏亮蘭染色法因其靈敏而簡便開始重新受到關(guān)注;BCA法以其試劑穩(wěn)定,抗干擾能力較強(qiáng),結(jié)果穩(wěn)定,靈敏度高而受到歡迎;而膠體金法具有較高的靈敏度,可達(dá)到毫微克水平,用于微量蛋白的測定。
|              方   法              |                          測定范圍             (μg/ml)              |                          不同種類             蛋白的差異              |                          zui大吸收             波長(nm)              |                          特                 點(diǎn)              |         
|              凱氏定氮法              |                          |                          小              |                          |                          標(biāo)準(zhǔn)方法,準(zhǔn)確,操作麻煩,費(fèi)時,靈敏度低,適用于標(biāo)準(zhǔn)的測定              |         
|              紫外分光光度法              |                          100—1000              |                          大              |                          280              205  |                          靈敏,快速,不消耗樣品,核酸類物質(zhì)有影響              |         
|              雙縮脲法              |                          1000—10000              |                          小              |                          540              |                          重復(fù)性、線性關(guān)系好,靈敏度低,測定范圍窄,樣品需要量大              |         
|              Folin-酚試劑法              |                          20—500              |                          大              |                          750              |                          靈敏,費(fèi)時較長,干擾物質(zhì)多              |         
|              考馬氏亮藍(lán)G-250              |                          50—500              |                          大              |                          595              |                          靈敏度高,穩(wěn)定,誤差較大,顏色會轉(zhuǎn)移              |         
|              BCA              |                          50—500              |                          大              |                          562              |                          靈敏度高,穩(wěn)定,干擾因素少,費(fèi)時較長              |         
地址:上海市嘉松中路3555號A1棟 傳真:轉(zhuǎn)分機(jī) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
上海聯(lián)碩生物科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.